1969 4 44.00 2 44.50 6 44.17 男13,25,69,69 女43,46
1970 4 59.25 1 47.00 5 56.80 男 32,59,70,76 女47
69.31 74.66
1971 2 71.00 3 50.00 5 58.40 男67,75 女3,70,77
1972 6 57.00 0
6 57.00 男45,49,52,63,63,70
1973 3 55.67 2 44.50 5 51.20 男37,62,68 女14,75
1974 4 66.25 3 60.33 7 63.71 男42,69,75,75 女10,82,89
1975 5 57.80 2 77.50 7 63.43 男46,46,49,71,77 女73,82
71.73 76.89
1976 7 64.29 4 65.25 11 64.64 男42,50,62,70,71,71,84 女 25,64,85,87
1977 8 63.25 2 52.00 10 61.00 男46,46,59,64,68,68,74,81 女50,54.
1978 5 68.40 7 57.00 12 61.75 男50,65,71,77,79 女20,39,47,49,77,81,86
1979 8 62.13 3 67.67 11 63.64 男45,46,47,51,53,76,86,93 女44,78,81
1980 9 65.78 2 72.50 11 67.00 男50,52,56,69,71,72,72,75,75 女69,76
73.35 78.76
1981 5 46.80 4 52.75 9 49.44 男29,40,46,52,67 女24,50,56,81
1982 5 68.20 5 68.20 10 70.80 男52,61,72,78,78 女46,78,79,79,85
1983 10 65.40 3 64.67 13 65.23 男49,56,56,58,58,64,66,77,79,91 女64,65,65
1984 12 64.17 6 72.50 18 66.94 男21,50,54,56,62,67,68,73,77,77,82,83