ヘルプ

<< 子供の数 のページ検索結果にもどる

このページでは https://www.pref.yamanashi.jp/toukei_2/DB/EDA/E/DATA/EDAE06000_H17.xlsのキャッシュを表示しています。

キャッシュとは、提携する検索エンジンが、検索結果表示用の索引を作る際に各ページの内容を保存したものです。
→ キャッシュとは?
元のページは変更されている可能性があります。現在のページ内容はこちらから確認できます。

※HTMLバージョンとして表示する際、レイアウトが崩れたり、文字が読めなくなる場合があります。ご了承ください。

Yahoo! JAPANはページ内のコンテンツとの関連はありません。

市町村別子供の数別母子世帯

Sheet1

  A B C D E F G H I J K L M
1 市町村別子供の数別母子世帯ページ <<                        
  市町村別子供の数別母子世帯                      
  平成17年         (世帯)         (世帯人員) (人)
4   地域名 母子世帯数・総数 母子世帯数・子供1人 母子世帯数・子供2人 母子世帯数・子供3人以上 (再掲)6歳未満の子供のいる世帯 母子世帯人員・総数 母子世帯人員・子供1人 母子世帯人員・子供2人 母子世帯人員・子供3人以上 (再掲)6歳未満の子供のいる世帯 1世帯当たりの子供の数
5   山梨県 4,515 2,148 1,827 540 950 12,029 4,296 5,481 2,252 2,628 1.7
6   甲府市 1,202 625 464 113 241 3,119 1,250 1,392 477 658 1.6
7   富士吉田市 277 126 118 33 53 744 252 354 138 144 1.7
8   塩山市 119 53 50 16 23 321 106 150 65 59 1.7
9   都留市 178 81 78 19 40 473 162 234 77 113 1.7
10   山梨市 228 111 82 35 47 614 222 246 146 132 1.7
11   大月市 119 48 54 17 14 328 96 162 70 43 1.8
12   韮崎市 145 70 58 17 25 384 140 174 70 68 1.6
13   南アルプス市 349 155 149 45 88 941 310 447 184 253 1.7
14   北杜市 146 61 62 23 21 405 122 186 97 63 1.8
15   甲斐市 460 222 181 57 108 1,228 444 543 241 296 1.7
16   笛吹市 435 217 170 48 102 1,152 434 510 208 280 1.6
17   上野原市 74 27 38 9 14 204 54 114 36 40 1.8
18   勝沼町 39 14 21 4 7 107 28 63 16 22 1.7
19   大和村 4 1 2 1 3 12 2 6 4 8 2.0
20   中道町 9 5 4 - 1 22 10 12 - 3 1.4
21   芦川村 1 1 - - - 2 2 - - - 1.0
22   豊富村 15 9 6 - 4 36 18 18 - 9 1.4
23   上九一色村 2 1 1 - 1 5 2 3 - 3 1.5
24   市川三郷町 60 29 20 11 10 162 58 60 44 26 1.7
25   増穂町 68 27 25 16 20 195 54 75 66 57 1.9
26   鰍沢町 27 13 8 6 5 75 26 24 25 13 1.8
27   早川町 3 - 3 - - 9 - 9 - - 2.0
28   身延町 47 14 25 8 9 135 28 75 32 28 1.9
29   南部町 27 8 11 8 7 84 16 33 35 21 2.1
30   玉穂町 40 18 16 6 8 109 36 48 25 24 1.7
31   昭和町 120 60 48 12 35 312 120 144 48 88 1.6
32   田富町 104 56 38 10 19 267 112 114 41 51 1.6
33   小淵沢町 27 14 8 5 7 73 28 24 21 21 1.7
34   道志村 3 2 1 - 1 7 4 3 - 2 1.3
35   西桂町 37 17 18 2 9 96 34 54 8 26 1.6
36   忍野村 24 11 7 6 4 67 22 21 24 12 1.8
37   山中湖村 7 3 4 - 1 18 6 12 - 2 1.6
38   鳴沢村 9 1 5 3 - 29 2 15 12 - 2.2
39   富士河口湖町 106 47 51 8 22 280 94 153 33 59 1.6
40   小菅村 4 1 1 2 1 14 2 3 9 4 2.5
41   丹波山村 - - - - - - - - - - -